| Užívateľ | Kredity | Suma | VS | Stav | Pridelil | Vytvorené | Akcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Načítavam... | ||||||||
| Číslo | Užívateľ | Dátum | Suma | Reverse | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|
| Načítavam... | |||||
| ID | Užívateľ | Rola | Kredit | Výkon (90d) | Typy súborov | Registrovaný | Posl. prihlásenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Načítavam... | ||||||||
Vygeneruje testovaciu fakturu a odosle ju na email prihlaseneho admina.